Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 26/03/2020 09:46:10 63716 salvatore rapisarda Biancavilla 2020 13 ALFIO CARCIOTTO Catania
2 26/03/2020 09:46:10 63699 ANDREA LUPO Bronte 2020 13 MAURIZIO ELMI GIUSEPPE CANTARUTTI Catania
3 26/03/2020 09:46:10 63590 Alessandro Puglisi Catania 2020 13 GIUSEPPE NICOTRA Catania
4 26/03/2020 09:46:10 63673 CATERINA PICCOLO Grammichele 2020 13 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
5 26/03/2020 09:46:10 63704 Cuzzocrea Salvatore Viagrande 2020 13 MAURIZIO ELMI GIUSEPPE CANTARUTTI Catania
6 26/03/2020 09:46:10 63579 Antonino Calcagno Misterbianco 2020 13 MASSIMO ADAMO Catania
7 26/03/2020 09:46:10 63685 Fausto Monaco Piazza Armerina 2020 13 FRANCESCO DI MAJO Enna
8 26/03/2020 09:46:10 63643 Francesco Ragusa Niscemi 2020 13 ROSARIO GIANCARLO LUNETTA Caltanissetta
9 26/03/2020 09:46:10 63577 Società Semplice Agricola Catania Cammarata 2020 13 CARMELO CAPRARO Agrigento
10 26/03/2020 09:46:10 63656 EG ITALIA S.P.A. Porto Empedocle 2020 13 PIETRO FIACCABRINO Agrigento
11 26/03/2020 09:46:10 63588 Raimondo Calleia Aragona 2020 13 PIETRO DISTEFANO Agrigento
12 26/03/2020 09:46:10 63687 Maurizio Curro' Milazzo 2020 13 MARIARITA MUZIO Messina
13 26/03/2020 09:46:10 63720 ANGELO CRISTALDI Roccalumera 2020 13 GIUSEPPE MAIORANA Messina
14 26/03/2020 09:46:10 63646 Filippo Santoro Taormina 2020 13 CARMELINA FASTUCA Messina
15 26/03/2020 09:46:10 63584 Antonina CRISAFULLI Graniti 2020 13 MAURIZIO RUSSO Messina
16 26/03/2020 09:46:10 63675 Enrico Faraci Messina 2020 13 MAURIZIO ALDERUCCI Messina
17 26/03/2020 09:46:10 63648 ANGELO SCALICI Monreale 2020 13 DOMENICO DI LEO Palermo
18 26/03/2020 09:46:10 63574 Terra Soleada Immobilire s.r.l. Termini Imerese 2020 13 ANTONINO COSTA Palermo
19 26/03/2020 09:46:10 63617 SALVATORE CIRO ARNONE Palermo 2020 13 MAURIZIO TETAMO Palermo
20 26/03/2020 09:46:10 63635 Vito Zarzana Partanna 2020 13 ANDREA VULTAGGIO Trapani
21 26/03/2020 09:46:10 63621 Nicolò Di Girolamo Marsala 2020 13 MICHELE PALERMO Trapani
22 26/03/2020 09:46:10 63707 Francesca D'Anna Castellammare del Golfo 2020 13 FRANCESCO SALUTO Trapani
23 26/03/2020 09:46:10 63638 FILIPPO CASCIO Castelvetrano 2020 13 FRANCESCO FERRERI Trapani
24 26/03/2020 09:46:10 63702 Elisa Rizza Modica 2020 13 SALVATORE PICCITTO Ragusa
25 26/03/2020 09:46:10 63624 WILLIAM GAMBUZZA Modica 2020 13 MAURIZIO MICELI Ragusa
26 26/03/2020 09:46:10 63723 AZIENDA AGRICOLA 2000 S.S. di GALIOTO Vincenzo, SCIBONA Francesco, D'AMARO Giuseppe Acate 2020 13 CARMELO PACE Ragusa
27 26/03/2020 09:46:10 63595 Giuseppe Macauda Modica 2020 13 ANTONINO GAMBUZZA Ragusa
28 26/03/2020 09:46:10 63633 Maria Dimartino Santa Croce Camerina 2020 13 CARMELO PACE Ragusa
29 26/03/2020 09:46:10 63603 Renato Gallo Avola 2020 13 ADRIANO GIANNI' Siracusa
30 26/03/2020 09:46:10 63697 Marta Pavia Noto 2020 13 CONCETTO GALLO Siracusa