Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 05/12/2019 11:50:52 60433 FIORELLA D'AGATA Catania 2019 49 GIUSEPPE NICOTRA Catania
2 05/12/2019 11:50:52 60417 ANDREA DI MAURO Catania 2019 49 MASSIMO ADAMO Catania
3 05/12/2019 11:50:52 60486 ANGELO SANGIORGIO Catania 2019 49 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
4 05/12/2019 11:50:52 60501 Antonella Diana Fascetto Cerami 2019 49 FRANCESCO DI MAJO Enna
5 05/12/2019 11:50:52 60390 Gaetano Grassenio Mazzarino 2019 49 DAMIANO LI VECCHI Caltanissetta
6 05/12/2019 11:50:52 60416 TOMMASO VESPO Gela 2019 49 UMBERTO SAPORITO Caltanissetta
7 05/12/2019 11:50:52 60400 ANTONIO SCARPULLA Sciacca 2019 49 ANTONIO BOSCO Agrigento
8 05/12/2019 11:50:52 60399 MARIA ARGENTO Agrigento 2019 49 SALVATORE CAMMALLERI Agrigento
9 05/12/2019 11:50:52 60478 Giuseppe VITI Messina 2019 49 STELLARIO LA MAESTRA Messina
10 05/12/2019 11:50:52 60489 GIOVANNI FERRARA Lipari 2019 49 GIUSEPPA VINCI Messina
11 05/12/2019 11:50:52 60466 Orlando Pruiti Ciorello Capo d'Orlando 2019 49 SANTO ANTONINO FLERI Messina
12 05/12/2019 11:50:52 60441 Andrea Stipa Capo d'Orlando 2019 49 SANTO ANTONINO FLERI Messina
13 05/12/2019 11:50:52 60449 CONFRATERNITA DI MARIA SS. DELLA PURITA' Valledolmo 2019 49 CALOGERO CIPOLLA Palermo
14 05/12/2019 11:50:52 60453 Associazione Agricola Interpoderale SAN GIORGIO Caccamo 2019 49 CALOGERO CIPOLLA Palermo
15 05/12/2019 11:50:52 60397 Giovanna Grassellino Marsala 2019 49 SALVATORE LOMBARDO Trapani
16 05/12/2019 11:50:52 60401 Giovanna Maria Marino Mazara del Vallo 2019 49 ANDREA VULTAGGIO Trapani
17 05/12/2019 11:50:52 60439 Angela Licari Marsala 2019 49 GIUSEPPE BANCO Trapani
18 05/12/2019 11:50:52 60434 S.D.B. S.R.L. Ragusa 2019 49 ANTONINO GAMBUZZA Ragusa
19 05/12/2019 11:50:52 60432 GIORGIO SCRIBANO Ragusa 2019 49 ANTONINO GAMBUZZA Ragusa
20 05/12/2019 11:50:52 60411 ORAZIO PARISI Avola 2019 49 CLAUDIO CARAMAGNO Siracusa