Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 19/12/2019 17:55:55 60848 MARIO GIOVINETTO Ramacca 2019 51 ALFIO CARCIOTTO Catania
2 19/12/2019 17:55:55 60822 Antonio Sangrigoli Adrano 2019 51 GIUSEPPE NICOTRA Catania
3 19/12/2019 17:55:55 60835 COGIP Holding in liquidazione Catania 2019 51 GIUSEPPE NICOTRA Catania
4 19/12/2019 17:55:55 60806 COGIP Holding in liquidazione Catania 2019 51 GIUSEPPE NICOTRA Catania
5 19/12/2019 17:55:55 60949 AGATA MARIA LORENA SCARDILLI Agira 2019 51 PAOLO BARBARINO Enna
6 19/12/2019 17:55:55 60945 GABRIELLA ROSANNA ORLANDO Caltanissetta 2019 51 PIERO CAMPA Caltanissetta
7 19/12/2019 17:55:55 60942 Salvatore Travali Aragona 2019 51 ONOFRIO CACI Agrigento
8 19/12/2019 17:55:55 60893 Giuseppe Nocera Cammarata 2019 51 ANTONIO BOSCO Agrigento
9 19/12/2019 17:55:55 60915 Mario Saltalamacchia Lipari 2019 51 STELLARIO LA MAESTRA Messina
10 19/12/2019 17:55:55 60918 Giuseppe Carnevale Messina 2019 51 GIUSEPPE ANTONINO CINGARI Messina
11 19/12/2019 17:55:55 60924 David Di Bartolo Messina 2019 51 CARMELINA FASTUCA Messina
12 19/12/2019 17:55:55 60874 Giuseppa Romeo Messina 2019 51 CARMELINA FASTUCA Messina
13 19/12/2019 17:55:55 60922 baln srl Itala 2019 51 MAURIZIO RUSSO Messina
14 19/12/2019 17:55:55 60847 Esposto Anna Maria Caccamo 2019 51 CALOGERO CIPOLLA Palermo
15 19/12/2019 17:55:55 60966 SALVATORE VERSACI Altofonte 2019 51 DOMENICO DI LEO Palermo
16 19/12/2019 17:55:55 60944 Giuseppe Canepa Palermo 2019 51 LUIGI CUCCIA Palermo
17 19/12/2019 17:55:55 60953 PAOLO NUCCIO Campobello di Mazara 2019 51 MICHELE PALERMO Trapani
18 19/12/2019 17:55:55 60890 Caterina Guzzo Partanna 2019 51 MICHELE PALERMO Trapani
19 19/12/2019 17:55:55 60864 Siegfried Adolf Duschek San Vito Lo Capo 2019 51 MICHELE PALERMO Trapani
20 19/12/2019 17:55:55 60931 angela gianquinto Mazara del Vallo 2019 51 FRANCESCO FERRERI Trapani