Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 27/12/2019 17:14:05 61104 Mario Grimaldi San Giovanni la Punta 2019 52 MASSIMO ADAMO Catania
2 27/12/2019 17:14:05 61062 Hub Services s.r.l. Catania 2019 52 MARCO SEBASTIANO GIOVANNI CONSOLI Catania
3 27/12/2019 17:14:05 61011 Giovanni Mario Caruso Santa Maria di Licodia 2019 52 ALFIO CARCIOTTO Catania
4 27/12/2019 17:14:05 61099 PIERO PARASILITI PARRACELLO Maniace 2019 52 MASSIMO ADAMO Catania
5 27/12/2019 17:14:05 61180 NUNZIO MARINO Camporotondo Etneo 2019 52 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
6 27/12/2019 17:14:05 61096 IGNAZIO TRUBIA Butera 2019 52 GAETANO MELILLO Caltanissetta
7 27/12/2019 17:14:05 61157 Bartolomeo Raso Menfi 2019 52 CARMELO CAPRARO Agrigento
8 27/12/2019 17:14:05 61016 PAOLO PARLAPIANO Ribera 2019 52 PIETRO FIACCABRINO Agrigento
9 27/12/2019 17:14:05 61020 Mario Puglisi Nizza di Sicilia 2019 52 CARMELINA FASTUCA Messina
10 27/12/2019 17:14:05 61064 COSTANTINO GIAMMO' Capri Leone 2019 52 GIUSEPPA VINCI Messina
11 27/12/2019 17:14:05 61007 Dario Scaffidi Lipari 2019 52 GIUSEPPA VINCI Messina
12 27/12/2019 17:14:05 61155 FAH RE FINANCE AND HOUSE S.R.L. Messina 2019 52 GIOVANNI CALAPAI Messina
13 27/12/2019 17:14:05 61093 FRANCESCA ABATE Palermo 2019 52 CALOGERO CIPOLLA Palermo
14 27/12/2019 17:14:05 61089 Maria Concetta Mazzola Castelbuono 2019 52 SALVATORE LATTUCA Palermo
15 27/12/2019 17:14:05 61139 Maral s.r.l. Palermo 2019 52 GIROLAMO MATTARELLA Palermo
16 27/12/2019 17:14:05 61056 CUFFARO GIROLAMA Santa Flavia 2019 52 FRANCESCO DI MAGGIO Palermo
17 27/12/2019 17:14:05 61177 SOCIETA' " ANTONIO RICEVUTO" a.r.l. Trapani 2019 52 MICHELE PALERMO Trapani
18 27/12/2019 17:14:05 61132 ANDREA DAVIDE LORIA San Vito Lo Capo 2019 52 ANDREA VULTAGGIO Trapani
19 27/12/2019 17:14:05 61151 Lucia Tranchida Favignana 2019 52 MICHELE PALERMO Trapani
20 27/12/2019 17:14:05 61077 Marino Giacomo Favignana 2019 52 SALVATORE LOMBARDO Trapani