Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 16/07/2019 02:00:00 57642 Oro Giuseppe Menfi 2019 29 SALVATORE CAMMALLERI Agrigento
2 16/07/2019 02:00:00 57597 EDP Renewables Italia Holding S.r.l Santa Caterina Villarmosa 2019 29 VINCENZO ANZALONE Caltanissetta
3 16/07/2019 02:00:00 57653 Giordano Riccardo Catania 2019 29 ALFIO CARCIOTTO Catania
4 16/07/2019 02:00:00 57660 GALATA S.P.A. Aci Sant'Antonio 2019 29 GIUSEPPE NICOTRA Catania
5 16/07/2019 02:00:00 57614 Santi Linda Santa Venerina 2019 29 GIUSEPPE PATERNO' Catania
6 16/07/2019 02:00:00 57627 Barbagallo Salvatore Zafferana Etnea 2019 29 ENRICO MASSIMO MELE Catania
7 16/07/2019 02:00:00 57592 Leotta Maria Grazia Santa Venerina 2019 29 ALFIO CARCIOTTO Catania
8 16/07/2019 02:00:00 57599 Melina Licari Biancavilla 2019 29 DINO LANZA Catania
9 16/07/2019 02:00:00 57650 GIZETA Agira 2019 29 PAOLO BARBARINO Enna
10 16/07/2019 02:00:00 57657 Caminiti Carmelo Santi Furci Siculo 2019 29 GIUSEPPE MAIORANA Messina
11 16/07/2019 02:00:00 57669 Crisafulli Antonino Patti 2019 29 SANTO ANTONINO FLERI Messina
12 16/07/2019 02:00:00 57609 N.P.COSTRUZIONI S.R.L. Villabate 2019 29 GIUSEPPE TRIPPIEDI Palermo
13 16/07/2019 02:00:00 57622 Scimeca Antonina Castronovo di Sicilia 2019 29 FILIPPO CAPITUMMINO Palermo
14 16/07/2019 02:00:00 57654 BAGLIERI GIOVANNI Vittoria 2019 29 CARMELO PACE Ragusa
15 16/07/2019 02:00:00 57602 VITRANO CRISTINA Avola 2019 29 CONCETTO GALLO Siracusa
16 16/07/2019 02:00:00 57596 Centro Vacanze Egitallo di Leonardo Cusenza e C S.a.s. San Vito Lo Capo 2019 29 DANIELE DI PASQUALE Trapani
17 16/07/2019 02:00:00 57655 Messina Gaspare Erice 2019 29 SALVATORE LOMBARDO Trapani
18 16/07/2019 02:00:00 57625 BRICO MARKET S.R.L. Castelvetrano 2019 29 FRANCESCO SALUTO Trapani