Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 09/07/2019 02:00:00 57545 La Rosa Ignazio San Biagio Platani 2019 28 CARMELO FLORIO Agrigento
2 09/07/2019 02:00:00 57568 CONIGLIO AGOSTINO San Giovanni Gemini 2019 28 CARMELO CAPRARO Agrigento
3 09/07/2019 02:00:00 57574 d'Urbino Barbara Nunzia Maria Gela 2019 28 UMBERTO SAPORITO Caltanissetta
4 09/07/2019 02:00:00 57575 STISSI MARIA AUSILIA Biancavilla 2019 28 LUIGI MESSINA Catania
5 09/07/2019 02:00:00 57561 Renna Viviana Catania 2019 28 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
6 09/07/2019 02:00:00 57551 ARCIDIOCESI DI CATANIA Adrano 2019 28 FABRIZIO ANTONINO GIOVANNI FAMA' Catania
7 09/07/2019 02:00:00 57558 Condominio I Portici Scala E Sant'Agata li Battiati 2019 28 GIUSEPPE NICOTRA Catania
8 09/07/2019 02:00:00 57527 Salinardi Anna Maria Piazza Armerina 2019 28 FRANCESCO DI MAJO Enna
9 09/07/2019 02:00:00 57586 Santoro Cecilia Messina 2019 28 MAURIZIO ALDERUCCI Messina
10 09/07/2019 02:00:00 57537 AMADORE Costruzioni s.r.l. Sant'Agata di Militello 2019 28 ANTONIO LUCIANO Messina