Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 30/07/2019 02:00:00 57915 BALLI ALDO ANGELO Agrigento 2019 31 ANTONIO BOSCO Agrigento
2 30/07/2019 02:00:00 57878 Trubia Carmela Gela 2019 31 ROSARIO AMODEO Caltanissetta
3 30/07/2019 02:00:00 57850 INTONATO Giuseppe Caltagirone 2019 31 GIUSEPPE PATERNO' Catania
4 30/07/2019 02:00:00 57895 ADDAMO FRANCESCA Licodia Eubea 2019 31 GIUSEPPE PATERNO' Catania
5 30/07/2019 02:00:00 57858 Massimino Giovanni Catania 2019 31 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
6 30/07/2019 02:00:00 57916 MAMONE FILIPPO Palagonia 2019 31 GIUSEPPE NICOTRA Catania
7 30/07/2019 02:00:00 57835 EDIL BLU L.M. SOCIETA' COOPERATIVA Fiumefreddo di Sicilia 2019 31 MARCO SEBASTIANO GIOVANNI CONSOLI Catania
8 30/07/2019 02:00:00 57806 CUSCANI Maria Barbara Paternò 2019 31 Catania
9 30/07/2019 02:00:00 57873 AIELLO MICHELE MARCO Piazza Armerina 2019 31 FRANCESCO DI MAJO Enna
10 30/07/2019 02:00:00 57831 MARESCA CRUPI RITA GIUSEPPA Sant'Alessio Siculo 2019 31 CARMELINA FASTUCA Messina