Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 06/08/2019 02:00:00 57972 Orobello Antonino Cianciana 2019 32 ALFONSO CINO Agrigento
2 06/08/2019 02:00:00 58029 Parlapiano Vincenzo Ribera 2019 32 PIETRO FIACCABRINO Agrigento
3 06/08/2019 02:00:00 58019 Zinna Danilo Gela 2019 32 PIERO CAMPA Caltanissetta
4 06/08/2019 02:00:00 58038 EDILFAZIO GROUP S.r.l.s. Valverde 2019 32 GIUSEPPE NICOTRA Catania
5 06/08/2019 02:00:00 57926 ETNA LIVING SRLS Sant'Alfio 2019 32 MARCO SEBASTIANO GIOVANNI CONSOLI Catania
6 06/08/2019 02:00:00 57928 Margaritelli Ferroviaria S.p.a. Catania 2019 32 SALVATORE CALABRESE Catania
7 06/08/2019 02:00:00 58021 Car Wash Tecnology s.r.l.s. Santa Maria di Licodia 2019 32 SALVATORE CALABRESE Catania
8 06/08/2019 02:00:00 57988 MCFIT Catania 2019 32 MARCO SEBASTIANO GIOVANNI CONSOLI Catania
9 06/08/2019 02:00:00 58001 WYETH LEDERLE S.r.l. - GRUPPO Catania 2019 32 SALVATORE CALABRESE Catania
10 06/08/2019 02:00:00 58031 Cartillone Antonina Acireale 2019 32 ALFIO CARCIOTTO Catania