Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 17/09/2019 02:00:00 58535 DISTEFANO CLARA Sambuca di Sicilia 2019 38 ONOFRIO CACI Agrigento
2 17/09/2019 02:00:00 58630 Albanese Vincenzo Porto Empedocle 2019 38 CALOGERO SANFILIPPO Agrigento
3 17/09/2019 02:00:00 58559 Turco Emanuele Gela 2019 38 GAETANO MELILLO Caltanissetta
4 17/09/2019 02:00:00 58551 RAPISARDA LUIGI San Pietro Clarenza 2019 38 ALFIO CARCIOTTO Catania
5 17/09/2019 02:00:00 58540 Molino Matteo Tremestieri Etneo 2019 38 GIUSEPPE NICOTRA Catania
6 17/09/2019 02:00:00 58629 Furnari Giuseppe Santa Maria di Licodia 2019 38 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
7 17/09/2019 02:00:00 58598 ADICOS s.r.l. Aci Sant'Antonio 2019 38 ALFIO CARCIOTTO Catania
8 17/09/2019 02:00:00 58530 Comune di Aci Bonaccorsi Aci Bonaccorsi 2019 38 FABRIZIO ANTONINO GIOVANNI FAMA' Catania
9 17/09/2019 02:00:00 58549 PAPPALARDO ROSARIA MARIA Paternò 2019 38 GIUSEPPE NICOTRA Catania
10 17/09/2019 02:00:00 58585 SPITALE MARIO GIUSEPPE Piazza Armerina 2019 38 FRANCESCO DI MAJO Enna