Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
21 08/10/2019 02:00:00 58979 Emilio Pirrone Venetico 2019 41 GAETANO MONTALTO Messina
22 08/10/2019 02:00:00 58973 Mercadante Lorenzo Palermo 2019 41 FRANCESCO DI MAGGIO Palermo
23 08/10/2019 02:00:00 58995 vitale geatano Balestrate 2019 41 MAURIZIO TETAMO Palermo
24 08/10/2019 02:00:00 59042 ILIAD ITALIA S.P.A. Palermo 2019 41 DOMENICO MARTORANA Palermo
25 08/10/2019 02:00:00 58974 Enea Giovanni Torretta 2019 41 LUIGI CUCCIA Palermo
26 08/10/2019 02:00:00 59049 Azzarelli Fabio Scicli 2019 41 GIUSEPPE CORRENTI Ragusa
27 08/10/2019 02:00:00 58982 Terranova Salvatore Scicli 2019 41 SALVATORE PICCITTO Ragusa
28 08/10/2019 02:00:00 58906 FA.MEC SRL Augusta 2019 41 ANGELO LA MESA Siracusa
29 08/10/2019 02:00:00 59038 DADDI LETIZIA Carlentini 2019 41 CONCETTO GALLO Siracusa
30 08/10/2019 02:00:00 58945 Gambuzza Simone Priolo Gargallo 2019 41 FRANCESCO RUSSO Siracusa
31 08/10/2019 02:00:00 58923 “Giardini di Noto” società agricola s.r.l. Noto 2019 41 VINCENZO CAMMARATA Siracusa
32 08/10/2019 02:00:00 59068 COPPA LAURA Rosolini 2019 41 GIANFILIPPO SAETTA Siracusa
33 08/10/2019 02:00:00 58975 CAMPO PAOLO Erice 2019 41 GIUSEPPE BANCO Trapani
34 08/10/2019 02:00:00 58954 Bianco Vito Favignana 2019 41 DANIELE DI PASQUALE Trapani
35 08/10/2019 02:00:00 58989 Monticciolo Gaspare Castellammare del Golfo 2019 41 DANIELE DI PASQUALE Trapani
36 08/10/2019 02:00:00 59054 AGNELLO LUCIANO Castelvetrano 2019 41 FRANCESCO SALUTO Trapani