Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 08/10/2019 02:00:00 58956 Antonino Salamone Aragona 2019 41 GIOACCHINO MARRELLA Agrigento
2 08/10/2019 02:00:00 59018 RUSSO SALVATORE Agrigento 2019 41 ANTONIO BOSCO Agrigento
3 08/10/2019 02:00:00 58901 SCIANGULA PIETRO Agrigento 2019 41 CALOGERO SANFILIPPO Agrigento
4 08/10/2019 02:00:00 58931 Inzerillo Casimiro Sciacca 2019 41 ONOFRIO CACI Agrigento
5 08/10/2019 02:00:00 58933 Meli Concetta Niscemi 2019 41 GIUSEPPA GIAMPORCARO Caltanissetta
6 08/10/2019 02:00:00 58932 Rivoli Giuseppe Gravina di Catania 2019 41 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
7 08/10/2019 02:00:00 58955 Sindaco Ragalna 2019 41 FABRIZIO ANTONINO GIOVANNI FAMA' Catania
8 08/10/2019 02:00:00 59010 SEGUENZIA ROSARIO Catania 2019 41 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
9 08/10/2019 02:00:00 59023 Mineo Gaetano Bronte 2019 41 MARCO SEBASTIANO GIOVANNI CONSOLI Catania
10 08/10/2019 02:00:00 58938 VALENTI CANIGLIA GIUSEPPE & C. s.a.s. Scordia 2019 41 GIUSEPPE PATERNO' Catania