Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 08/10/2019 02:00:00 58956 Antonino Salamone Aragona 2019 41 GIOACCHINO MARRELLA Agrigento
2 08/10/2019 02:00:00 59018 RUSSO SALVATORE Agrigento 2019 41 ANTONIO BOSCO Agrigento
3 08/10/2019 02:00:00 58901 SCIANGULA PIETRO Agrigento 2019 41 CALOGERO SANFILIPPO Agrigento
4 08/10/2019 02:00:00 58931 Inzerillo Casimiro Sciacca 2019 41 ONOFRIO CACI Agrigento
5 08/10/2019 02:00:00 58933 Meli Concetta Niscemi 2019 41 GIUSEPPA GIAMPORCARO Caltanissetta
6 08/10/2019 02:00:00 58932 Rivoli Giuseppe Gravina di Catania 2019 41 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
7 08/10/2019 02:00:00 58955 Sindaco Ragalna 2019 41 FABRIZIO ANTONINO GIOVANNI FAMA' Catania
8 08/10/2019 02:00:00 59010 SEGUENZIA ROSARIO Catania 2019 41 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
9 08/10/2019 02:00:00 59023 Mineo Gaetano Bronte 2019 41 MARCO SEBASTIANO GIOVANNI CONSOLI Catania
10 08/10/2019 02:00:00 58938 VALENTI CANIGLIA GIUSEPPE & C. s.a.s. Scordia 2019 41 GIUSEPPE PATERNO' Catania
11 08/10/2019 02:00:00 59061 Pandolfo Biagio Misterbianco 2019 41 GIUSEPPE NICOTRA Catania
12 08/10/2019 02:00:00 58992 Montoneri Sebastiano Pedara 2019 41 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
13 08/10/2019 02:00:00 58908 D'Antonio Maria San Gregorio di Catania 2019 41 GIUSEPPE NICOTRA Catania
14 08/10/2019 02:00:00 58970 EDILSOLARE E.S.C.O. SRL San Giovanni la Punta 2019 41 ALFIO CARCIOTTO Catania
15 08/10/2019 02:00:00 58985 Barbagallo Salvatore Mascalucia 2019 41 GIUSEPPE NICOTRA Catania
16 08/10/2019 02:00:00 58917 Comune di Nissoria Nissoria 2019 41 GIANPIERO NAZARIO MONASTRA Enna
17 08/10/2019 02:00:00 59075 TRIFIRO' PASQUALE Messina 2019 41 GIOVANNI CALAPAI Messina
18 08/10/2019 02:00:00 58960 GANGEMI ANNA Messina 2019 41 GIOVANNI CALAPAI Messina
19 08/10/2019 02:00:00 58948 COSENZA MARIO Lipari 2019 41 SALVATORE ANTONINO FAVOSI Messina
20 08/10/2019 02:00:00 58904 RUNDO ROSARIO Caronia 2019 41 SANTO ANTONINO FLERI Messina
21 08/10/2019 02:00:00 58979 Emilio Pirrone Venetico 2019 41 GAETANO MONTALTO Messina
22 08/10/2019 02:00:00 58973 Mercadante Lorenzo Palermo 2019 41 FRANCESCO DI MAGGIO Palermo
23 08/10/2019 02:00:00 58995 vitale geatano Balestrate 2019 41 MAURIZIO TETAMO Palermo
24 08/10/2019 02:00:00 59042 ILIAD ITALIA S.P.A. Palermo 2019 41 DOMENICO MARTORANA Palermo
25 08/10/2019 02:00:00 58974 Enea Giovanni Torretta 2019 41 LUIGI CUCCIA Palermo
26 08/10/2019 02:00:00 59049 Azzarelli Fabio Scicli 2019 41 GIUSEPPE CORRENTI Ragusa
27 08/10/2019 02:00:00 58982 Terranova Salvatore Scicli 2019 41 SALVATORE PICCITTO Ragusa
28 08/10/2019 02:00:00 58906 FA.MEC SRL Augusta 2019 41 ANGELO LA MESA Siracusa
29 08/10/2019 02:00:00 59038 DADDI LETIZIA Carlentini 2019 41 CONCETTO GALLO Siracusa
30 08/10/2019 02:00:00 58945 Gambuzza Simone Priolo Gargallo 2019 41 FRANCESCO RUSSO Siracusa
31 08/10/2019 02:00:00 58923 “Giardini di Noto” società agricola s.r.l. Noto 2019 41 VINCENZO CAMMARATA Siracusa
32 08/10/2019 02:00:00 59068 COPPA LAURA Rosolini 2019 41 GIANFILIPPO SAETTA Siracusa
33 08/10/2019 02:00:00 58975 CAMPO PAOLO Erice 2019 41 GIUSEPPE BANCO Trapani
34 08/10/2019 02:00:00 58954 Bianco Vito Favignana 2019 41 DANIELE DI PASQUALE Trapani
35 08/10/2019 02:00:00 58989 Monticciolo Gaspare Castellammare del Golfo 2019 41 DANIELE DI PASQUALE Trapani
36 08/10/2019 02:00:00 59054 AGNELLO LUCIANO Castelvetrano 2019 41 FRANCESCO SALUTO Trapani