Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 28/11/2019 17:50:01 60295 Carlo Fichera Catania 2019 48 GIUSEPPE NICOTRA Catania
2 28/11/2019 17:50:01 60197 DAMIR s.r.l. Paternò 2019 48 MAURIZIO ELMI GIUSEPPE CANTARUTTI Catania
3 28/11/2019 17:50:01 60194 gruppo bonomo spa Santa Maria di Licodia 2019 48 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
4 28/11/2019 17:50:01 60170 Sebastiano Caltabiano Giarre 2019 48 ALFIO CARCIOTTO Catania
5 28/11/2019 17:50:01 60326 STMicroelectronics S.r.l. Catania 2019 48 SALVATORE CALABRESE Catania
6 28/11/2019 17:50:01 60201 LORENZO GERALDI Ragalna 2019 48 GIUSEPPE NICOTRA Catania
7 28/11/2019 17:50:01 60152 DAMIR s.r.l. Paternò 2019 48 MAURIZIO ELMI GIUSEPPE CANTARUTTI Catania
8 28/11/2019 17:50:01 60316 LAURA NATALIA GAMBACURTA Enna 2019 48 PAOLO FRANCESCO BARBARINO Enna
9 28/11/2019 17:50:01 60191 Casimiro Inzerillo Gela 2019 48 GAETANO MELILLO Caltanissetta
10 28/11/2019 17:50:01 60318 ILARIA COLOMBO Sciacca 2019 48 ONOFRIO CACI Agrigento
11 28/11/2019 17:50:01 60321 Calogero Pisano Agrigento 2019 48 CARMELO SALAMONE Agrigento
12 28/11/2019 17:50:01 60327 Domenico Rappazzo Santa Lucia del Mela 2019 48 MAURIZIO ALDERUCCI Messina
13 28/11/2019 17:50:01 60301 Rosario Raffa Messina 2019 48 CARMELINA FASTUCA Messina
14 28/11/2019 17:50:01 60193 NUNZIO FICARRA Patti 2019 48 SALVATORE ANTONINO FAVOSI Messina
15 28/11/2019 17:50:01 60243 LUIGIA CAMPANELLA Messina 2019 48 GIUSEPPE ANTONINO CINGARI Messina
16 28/11/2019 17:50:01 60136 OCCHINO GIUSEPPE Monforte San Giorgio 2019 48 GIUSEPPE ANTONINO CINGARI Messina
17 28/11/2019 17:50:01 60254 Teresa Russo Palermo 2019 48 ANTONINO COSTA Palermo
18 28/11/2019 17:50:01 60255 Leonardo Gulino Borgetto 2019 48 GIROLAMO MATTARELLA Palermo
19 28/11/2019 17:50:01 60323 Fabio Marino Pollina 2019 48 SALVATORE LATTUCA Palermo
20 28/11/2019 17:50:01 60141 FERDINANDO NAPOLI Cinisi 2019 48 LUIGI CUCCIA Palermo
21 28/11/2019 17:50:01 60352 GIACOMO TEDESCO Palermo 2019 48 CALOGERO CIPOLLA Palermo
22 28/11/2019 17:50:01 60271 Maria Giovanna Massimo D'Azeglio Valderice 2019 48 GIUSEPPE BANCO Trapani
23 28/11/2019 17:50:01 60221 HTS ENOLOGIA di SCAVONE LUIGI Marsala 2019 48 FRANCESCO SALUTO Trapani
24 28/11/2019 17:50:01 60223 SCIACCA & C DI SCIACCA FABIO S.A.S. Salemi 2019 48 FRANCESCO FERRERI Trapani
25 28/11/2019 17:50:01 60135 TOURING & FOOD 68 di RUBINO Giuseppe e C. s.a.s. Trapani 2019 48 SALVATORE LOMBARDO Trapani
26 28/11/2019 17:50:01 60329 Iain Nicoll Robertson Ispica 2019 48 CARMELO PACE Ragusa
27 28/11/2019 17:50:01 60358 BIEFFE STAMPI DI OCCHIPINTI FRANCESCO Ragusa 2019 48 GIUSEPPE CORRENTI Ragusa
28 28/11/2019 17:50:01 60364 GIOVANNI GUASTELLA Ragusa 2019 48 CARMELO PACE Ragusa
29 28/11/2019 17:50:01 60143 Antonio Gulli Siracusa 2019 48 ANGELO LA MESA Siracusa
30 28/11/2019 17:50:01 60132 michael Rosa Avola 2019 48 VINCENZO CAMMARATA Siracusa
31 28/11/2019 17:50:01 60140 GRANULATI BASALTICI S.R.L. Lentini 2019 48 SALVATORE ANZALONE Siracusa