Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 13/12/2019 10:31:14 60600 Giuseppe Calaciura Santa Maria di Licodia 2019 50 MAURIZIO ELMI GIUSEPPE CANTARUTTI Catania
2 13/12/2019 10:31:14 60526 Comune di San Giovanni la PUnta San Giovanni la Punta 2019 50 MARCO SEBASTIANO GIOVANNI CONSOLI Catania
3 13/12/2019 10:31:14 60722 Nicola Cinardi Trecastagni 2019 50 MASSIMO ADAMO Catania
4 13/12/2019 10:31:14 60574 Salvatore Manganaro Calatabiano 2019 50 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
5 13/12/2019 10:31:14 60698 Giovanni Privitera Catania 2019 50 MASSIMO ADAMO Catania
6 13/12/2019 10:31:14 60666 Start Affissioni s.r.l. Catania 2019 50 MAURIZIO ELMI GIUSEPPE CANTARUTTI Catania
7 13/12/2019 10:31:14 60624 gaetano prato Enna 2019 50 PAOLO FRANCESCO BARBARINO Enna
8 13/12/2019 10:31:14 60643 Gaetano Cristian Morreale Caltanissetta 2019 50 GIUSEPPA GIAMPORCARO Caltanissetta
9 13/12/2019 10:31:14 60754 Daniele Urso Porto Empedocle 2019 50 PIETRO FIACCABRINO Agrigento
10 13/12/2019 10:31:14 60607 POMPEO TRAVALI Aragona 2019 50 PIETRO FIACCABRINO Agrigento
11 13/12/2019 10:31:14 60661 Margherita Callea Agrigento 2019 50 ALFONSO CINO Agrigento
12 13/12/2019 10:31:14 60530 Piero Di Grazia Giardini-Naxos 2019 50 CARMELINA FASTUCA Messina
13 13/12/2019 10:31:14 60622 FILIPPA TAMBURELLO Mistretta 2019 50 SANTO ANTONINO FLERI Messina
14 13/12/2019 10:31:14 60697 Santo Fucile Messina 2019 50 STELLARIO LA MAESTRA Messina
15 13/12/2019 10:31:14 60594 Antonella Cafeo Messina 2019 50 MAURIZIO ALDERUCCI Messina
16 13/12/2019 10:31:14 60683 GIOVANNI CARCIONE Tortorici 2019 50 SALVATORE ANTONINO FAVOSI Messina
17 13/12/2019 10:31:14 60696 ROYAL IMERA Campofelice di Roccella 2019 50 SALVATORE LATTUCA Palermo
18 13/12/2019 10:31:14 60533 Salvatore Di Bartolo Palermo 2019 50 CONCETTA LA MANTIA Palermo
19 13/12/2019 10:31:14 60655 Giuseppe Lisciandrello s.r.l. Monreale 2019 50 DOMENICO DI LEO Palermo
20 13/12/2019 10:31:14 60554 Salvatore D'Arpa Palermo 2019 50 LUIGI CUCCIA Palermo
21 13/12/2019 10:31:14 60605 Saladino Società Agricola S.s. Santa Ninfa 2019 50 ANDREA VULTAGGIO Trapani
22 13/12/2019 10:31:14 60602 GIOVANNA MARIA FILINGERI Favignana 2019 50 GIUSEPPE BANCO Trapani
23 13/12/2019 10:31:14 60632 Rosario Luppino Campobello di Mazara 2019 50 SALVATORE LOMBARDO Trapani
24 13/12/2019 10:31:14 60579 societa' agrofood srl Castelvetrano 2019 50 FRANCESCO SALUTO Trapani
25 13/12/2019 10:31:14 60711 Giuseppe Zappalà Vittoria 2019 50 CARMELO PACE Ragusa
26 13/12/2019 10:31:14 60620 COJAEM s.r.l. Ispica 2019 50 CARMELO PACE Ragusa
27 13/12/2019 10:31:14 60591 OLEIFICIO GULINO di Presti Luciano & C. Chiaramonte Gulfi 2019 50 MAURIZIO MICELI Ragusa
28 13/12/2019 10:31:14 60575 franco giglio Ragusa 2019 50 SALVATORE PICCITTO Ragusa
29 13/12/2019 10:31:14 60640 Giuseppe Cimino Buscemi 2019 50 SALVATORE ANZALONE Siracusa
30 13/12/2019 10:31:14 60505 Lucia Mudanò Floridia 2019 50 GIANFILIPPO SAETTA Siracusa
31 13/12/2019 10:31:14 60517 ANTONIO SANGREGORIO Avola 2019 50 SALVATORE ANZALONE Siracusa