Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
11 19/12/2019 17:55:55 60924 David Di Bartolo Messina 2019 51 CARMELINA FASTUCA Messina
12 19/12/2019 17:55:55 60874 Giuseppa Romeo Messina 2019 51 CARMELINA FASTUCA Messina
13 19/12/2019 17:55:55 60922 baln srl Itala 2019 51 MAURIZIO RUSSO Messina
14 19/12/2019 17:55:55 60847 Esposto Anna Maria Caccamo 2019 51 CALOGERO CIPOLLA Palermo
15 19/12/2019 17:55:55 60966 SALVATORE VERSACI Altofonte 2019 51 DOMENICO DI LEO Palermo
16 19/12/2019 17:55:55 60944 Giuseppe Canepa Palermo 2019 51 LUIGI CUCCIA Palermo
17 19/12/2019 17:55:55 60953 PAOLO NUCCIO Campobello di Mazara 2019 51 MICHELE PALERMO Trapani
18 19/12/2019 17:55:55 60890 Caterina Guzzo Partanna 2019 51 MICHELE PALERMO Trapani
19 19/12/2019 17:55:55 60864 Siegfried Adolf Duschek San Vito Lo Capo 2019 51 MICHELE PALERMO Trapani
20 19/12/2019 17:55:55 60931 angela gianquinto Mazara del Vallo 2019 51 FRANCESCO FERRERI Trapani