Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 27/02/2020 10:06:26 62612 Ivan Mario Russo Catania 2020 9 ALFIO CARCIOTTO Catania
2 27/02/2020 10:06:26 62707 Manuela Seminara Giarre 2020 9 GIUSEPPE NICOTRA Catania
3 27/02/2020 10:06:26 62780 SALVATORE PELLEGRITO Gravina di Catania 2020 9 GIUSEPPE NICOTRA Catania
4 27/02/2020 10:06:26 62737 Valeria Felice Calì Tremestieri Etneo 2020 9 GIUSEPPE NICOTRA Catania
5 27/02/2020 10:06:26 62769 Francesco Marchese Gravina di Catania 2020 9 ALFIO CARCIOTTO Catania
6 27/02/2020 10:06:26 62704 Bra. Ma. srl Catania 2020 9 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
7 27/02/2020 10:06:26 62649 MARIA GRECO Zafferana Etnea 2020 9 GIUSEPPE PATERNO' Catania
8 27/02/2020 10:06:26 62696 Vincenzo Milazzo Piazza Armerina 2020 9 FRANCESCO DI MAJO Enna
9 27/02/2020 10:06:26 62830 SILVIO VITTORIO MICHELE TOSCANO Piazza Armerina 2020 9 DONATO MARIA TURRA Enna
10 27/02/2020 10:06:26 62742 Salvatore Di Giuseppe Campofranco 2020 9 ROSARIO AMODEO Caltanissetta