Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
11 14/05/2020 00:03:33 64842 Luciano Ziino Lipari 2020 20 STELLARIO LA MAESTRA Messina
12 14/05/2020 00:03:33 64685 Sergio Siragusa Taormina 2020 20 CARMELINA FASTUCA Messina
13 14/05/2020 00:03:33 64787 Giusy Impalà Milazzo 2020 20 MARIARITA MUZIO Messina
14 14/05/2020 00:03:33 64708 Eloisa Sparacino Trabia 2020 20 SALVATORE TESAURO Palermo
15 14/05/2020 00:03:33 64687 Caterina Brancato Altavilla Milicia 2020 20 CALOGERO CIPOLLA Palermo
16 14/05/2020 00:03:33 64751 CONDOMINIO VIA OSPIZIO DI BENEFICENZA N. 2 Palermo 2020 20 GIROLAMO MATTARELLA Palermo
17 14/05/2020 00:03:33 64681 LUXURY PRIVATE PROPERTIES srl Palermo 2020 20 MAURIZIO TETAMO Palermo
18 14/05/2020 00:03:33 64726 Romeo Group Società Cooperativa Mazara del Vallo 2020 20 IGNAZIO LOMBARDO Trapani
19 14/05/2020 00:03:33 64765 Centro Industriale Sviluppo srl Trapani 2020 20 FRANCESCO SALUTO Trapani
20 14/05/2020 00:03:33 64731 Daniele Michele Cavasino Trapani 2020 20 ANDREA VULTAGGIO Trapani