Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Data Estrazione Pratica Committente Comune Anno Settimana Tecnico Provincia Report Sorteggio
1 14/05/2020 00:03:33 64841 Abdoulaye Ndiaye Catania 2020 20 GIUSEPPE NICOTRA Catania
2 14/05/2020 00:03:33 64836 Erika Andrea Rossana Cupane Ramacca 2020 20 GIUSEPPE PATERNO' Catania
3 14/05/2020 00:03:33 64691 ANNA LOPATRIELLO Mascali 2020 20 GIUSEPPE NICOTRA Catania
4 14/05/2020 00:03:33 64829 Ernesto Cascone Catania 2020 20 SEBASTIANO MICALIZZI Catania
5 14/05/2020 00:03:33 64706 Vincenzo Cascino Piazza Armerina 2020 20 PAOLO FRANCESCO BARBARINO Enna
6 14/05/2020 00:03:33 64837 MERIDI SRL Gela 2020 20 UMBERTO SAPORITO Caltanissetta
7 14/05/2020 00:03:33 64776 Raimonda Carbone Agrigento 2020 20 CALOGERO CASTRONOVO Agrigento
8 14/05/2020 00:03:33 64792 GIUSEPPE FORESTIERI San Giovanni Gemini 2020 20 DOMENICO LAGANA' Agrigento
9 14/05/2020 00:03:33 64788 Carmela Teresa AMATA Sant'Agata di Militello 2020 20 ANTONIO LUCIANO Messina
10 14/05/2020 00:03:33 64735 Passarello Lucio Mistretta 2020 20 MARIA ANTERINI Messina
11 14/05/2020 00:03:33 64842 Luciano Ziino Lipari 2020 20 STELLARIO LA MAESTRA Messina
12 14/05/2020 00:03:33 64685 Sergio Siragusa Taormina 2020 20 CARMELINA FASTUCA Messina
13 14/05/2020 00:03:33 64787 Giusy Impalà Milazzo 2020 20 MARIARITA MUZIO Messina
14 14/05/2020 00:03:33 64708 Eloisa Sparacino Trabia 2020 20 SALVATORE TESAURO Palermo
15 14/05/2020 00:03:33 64687 Caterina Brancato Altavilla Milicia 2020 20 CALOGERO CIPOLLA Palermo
16 14/05/2020 00:03:33 64751 CONDOMINIO VIA OSPIZIO DI BENEFICENZA N. 2 Palermo 2020 20 GIROLAMO MATTARELLA Palermo
17 14/05/2020 00:03:33 64681 LUXURY PRIVATE PROPERTIES srl Palermo 2020 20 MAURIZIO TETAMO Palermo
18 14/05/2020 00:03:33 64726 Romeo Group Società Cooperativa Mazara del Vallo 2020 20 IGNAZIO LOMBARDO Trapani
19 14/05/2020 00:03:33 64765 Centro Industriale Sviluppo srl Trapani 2020 20 FRANCESCO SALUTO Trapani
20 14/05/2020 00:03:33 64731 Daniele Michele Cavasino Trapani 2020 20 ANDREA VULTAGGIO Trapani
21 14/05/2020 00:03:33 64832 giuseppe sinacori Santa Ninfa 2020 20 FRANCESCO FERRERI Trapani
22 14/05/2020 00:03:33 64678 Giovanni Randazzo Campobello di Mazara 2020 20 MICHELE BONAFEDE Trapani
23 14/05/2020 00:03:33 64736 Corrado Armenia Pozzallo 2020 20 MAURIZIO MICELI Ragusa
24 14/05/2020 00:03:33 64763 GIOVANNI FRASCA Modica 2020 20 SALVATORE PICCITTO Ragusa
25 14/05/2020 00:03:33 64815 Emanuela Allegra Ragusa 2020 20 GIUSEPPE CORRENTI Ragusa
26 14/05/2020 00:03:33 64738 Rosa Raimondo Floridia 2020 20 SALVATORE ANZALONE Siracusa
27 14/05/2020 00:03:33 64644 ALESSANDRO CAVADIN Noto 2020 20 VINCENZO CAMMARATA Siracusa
28 14/05/2020 00:03:33 64642 RENZO VALVO Avola 2020 20 CONCETTO GALLO Siracusa